č. | Jméno | Příjmení | Oddíl/sportovní klub | Délka tratě | Kategorie |
1 | Iveta | Macek | EASY FITNESS Zlín | 5 km | Ženy A |
2 | Martin | Macek | EASY FITNESS Zlín | 11 km (hlavní závod) | Muži A |
3 | Patrik | Chmelíček | 11 km (hlavní závod) | Muži A | |
4 | Juraj | Riečičiar | Dolnolhotský triatlon | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
5 | Monika | Slováčková | Mattoni Freerun Zlín | 11 km (hlavní závod) | Ženy B |
6 | Radek | Šůstek | 11 km (hlavní závod) | Muži A | |
7 | Jitka | Pachulova | Ostrava | 5 km | Ženy B |
8 | Josef | Slovák | 11 km (hlavní závod) | Muži C | |
9 | ROMAN | BUBLÁK | NESMÍŠ TO VZDÁT !!! | 5 km | Muži B |
10 | Robin | Martinec | 11 km (hlavní závod) | Muži A | |
11 | Eva | Blažková | Mattoni Free Run | 11 km (hlavní závod) | Ženy A |
12 | Petr | Šůstek | 5 km | Junior | |
13 | Petr | Šůstek | 5 km | Muži B | |
14 | Jaroslav | Pančocha | Mattoni FreeRun Zlín | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
15 | David | Maršovský | Polichňan | 11 km (hlavní závod) | Muži A |
16 | Jakub | Pachula | Ostrava | 5 km | Muži A |
17 | Adam | Hustý | SKOB | 5 km | Junior |
18 | Jaromir | Vlk | Gogo A | 5 km | Muži B |
19 | Libor | Černocký | TJ Slovan Luhačovice | 11 km (hlavní závod) | Muži A |
20 | Jan | Kábela | SP Malenovice | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
21 | Lucie | Mazalová | 5 km | Ženy A | |
22 | Petra | Macková | Luhačovice | 11 km (hlavní závod) | Ženy A |
23 | Radek | Macka | Luhačovice | 11 km (hlavní závod) | Muži A |
24 | Marek | Kamenčák | 5 km | Junior | |
25 | Ivana | Jurčíková | vesmír (: | 5 km | Ženy A |
26 | Roman | Šimoník | Sport klub kopec – Brumov – Bylnice | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
27 | julius | pšenica | 11 km (hlavní závod) | Muži C | |
28 | Jakub | Kura | eWRC.cz | 11 km (hlavní závod) | Muži A |
29 | Ivana | Polanská | 5 km | Ženy B | |
30 | Stanislav | Tlach | šumbu | 5 km | Muži A |
31 | Jana | Tlachova | šumbu | 5 km | Ženy A |
32 | Dalibor | Jedlička | 11 km (hlavní závod) | Muži A | |
33 | Alena | Benešová | AK Žatčany | 5 km | Ženy A |
34 | Pavel | Dubčák | 11 km (hlavní závod) | Muži A | |
35 | Daniel | Brázdil | Ultra Warrior | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
36 | Vlastimil | Gajdůšek | Cykloteam Kaňovice | 5 km | Muži A |
37 | Vít | Erben | Axesport | 5 km | Muži B |
38 | Kateřina | Mikešová | VO-HU-bu team | 11 km (hlavní závod) | Ženy B |
39 | Jaroslava | Malaníková | 11 km (hlavní závod) | Ženy A | |
40 | Marie | Tomanová | XTRAIL Orlová | 11 km (hlavní závod) | Ženy B |
41 | Tomáš | Miklík | BIKE TEAM SAZOVICE | 5 km | Muži A |
42 | Dalibor | Zela | pajzly.cz | 5 km | Muži B |
43 | Ondřej | Válka | Bennon team | 5 km | Muži A |
44 | Jan | Minařík | Bennon team | 5 km | Muži B |
45 | Lucia | Friedlaenderová | Mattoni FreeRun Zlín | 11 km (hlavní závod) | Ženy A |
46 | Petr | Štěpáník | Bennon team | 5 km | Muži A |
47 | Miloslav | Soška | Bennon team | 5 km | Muži A |
48 | Rostislav | Klívar | 5 km | Muži B | |
49 | Daniela | Schlosserová | PK Zlín | 11 km (hlavní závod) | Ženy B |
50 | Zdeněk | Vláčilík | SP Malenovice | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
51 | Miroslav | Švihel | BS Slopné | 11 km (hlavní závod) | Muži D |
52 | Michal | Hruboš | 11 km (hlavní závod) | Muži A | |
53 | Tomas | Bombik | TomBike | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
54 | Jan | Sikora | 5 km | Junior | |
55 | Klára | Buchwaldková | 5 km | Ženy B | |
56 | Marek | Nesázal | Radun | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
57 | Jan | Vopařil | Radun | 11 km (hlavní závod) | Junior |
58 | Gabriela | Dvorakova | 11 km (hlavní závod) | Ženy B | |
59 | Libor | Ezechýl | Radun | 11 km (hlavní závod) | Muži A |
60 | Marcela | Pavlačková | 11 km (hlavní závod) | Ženy B | |
61 | Monika | Pavlačková | 11 km (hlavní závod) | Ženy A | |
62 | Milan | Zvonek | ZVONEK SPORT | 11 km (hlavní závod) | Muži A |
63 | Jan | Maděrič | 11 km (hlavní závod) | Muži A | |
aktualizace: 24.10.2018, 23:00