(řazeno dle on-line registrace)
č. | Jméno | Příjmení | Oddíl/sportovní klub | Délka tratě | kategorie |
1. | Jana | Černá | 5 km | Ženy B | |
2. | Richard | Dyják | Malvas bike Zlín | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
3. | Jaroslav | Kolařík | Benfica Provodov | 11 km (hlavní závod) | Muži A |
4. | Klára | Buchwaldková | Provodovjan | 5 km | Ženy B |
5. | Martin | Macek | Easy fitness Zlín | 11 km (hlavní závod) | Muži A |
6. | Iveta | Píšková | Easy fitness Zlín | 11 km (hlavní závod) | Ženy A |
7. | Marie | Tomanová | X-trail Orlová | 11 km (hlavní závod) | Ženy B |
8. | Petr | Šůstek | 5 km | Muži B | |
9. | Petr | Šůstek | 5 km | Junior | |
10. | Jakub | Kura | eWRC.cz | 11 km (hlavní závod) | Muži A |
11. | Leona | Adoltová | 11 km (hlavní závod) | Ženy A | |
12. | Kateřina | Vrátníková | 11 km (hlavní závod) | Ženy A | |
13. | Marcela | Pavlačková | 11 km (hlavní závod) | Ženy B | |
14. | Monika | Pavlačková | 11 km (hlavní závod) | Ženy A | |
15. | Filip | Plášek | Fc Benfica Provodov | 11 km (hlavní závod) | Muži A |
16. | Miroslava | Manclová | SDH Březůvky | 5 km | Ženy A |
17. | Hana | Tesařová | 5 km | Ženy B | |
18. | Davidv | Valerián | 11 km (hlavní závod) | Muži A | |
19. | Nikola | Coufalíková | 11 km (hlavní závod) | Ženy A | |
20. | Štěpán | Tesař | 5 km | Junior | |
21. | Tomáš | Škuta | 11 km (hlavní závod) | Muži A | |
22. | Radek | Šůstek | 11 km (hlavní závod) | Muži A | |
23. | Mikuláš | Černý | 11 km (hlavní závod) | Junior | |
24. | Martina | Janíková | 5 km | Ženy A | |
25. | Jaroslava | Malaníková | 5 km | Ženy A | |
26. | Oldřiška | Mrázková | 11 km (hlavní závod) | Ženy A | |
27. | Jiří | Prokop | CGS-Tyres Zlín | 11 km (hlavní závod) | Muži D |
28. | Petra | Svozílková | 11 km (hlavní závod) | Ženy A | |
29. | Miroslav | Švihel | BS Slopné | 11 km (hlavní závod) | Muži C |
30. | Alena | Benešová | 11 km (hlavní závod) | Ženy A | |
31. | Lucie | Mazalová | 5 km | Ženy A | |
32. | Lukáš | Zvonek | Terno Zlín | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
33. | Lucie | Klobušická | 5 km | Juniorka | |
34. | Adam | Hustý | Atletický klub Zlín | 5 km | Junior |
35. | Jitka | Pachulova | 5 km | Ženy B | |
36. | Daniel | Brázdil | Ultra Continental | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
37. | Klára | Brázdilová | AK Zlín | 5 km | Juniorka |
38. | Libor | Černocký | OOB TJ Slovan Luhačovice | 11 km (hlavní závod) | Junior |
39. | Jakub | Novák | 5 km | Junior | |
40. | Petra | Nováková | 5 km | Juniorka | |
41. | Petr | Michálek | 11 km (hlavní závod) | Muži B | |
42. | Marek | Kamenčák | 5 km | Junior | |
43. | Ivana | Polanská | 11 km (hlavní závod) | Ženy B | |
44. | Štěpánka | Košárková | 5 km | Juniorka | |
45. | Jana | Mynaříková | 11 km (hlavní závod) | Ženy A | |
46. | Kateřina | Beranová | 5 km | Ženy B | |
47. | Stanislav | Tlach | 11 km (hlavní závod) | Muži A | |
48. | Bronislav | Matouch | JISVA Zlín | 11 km (hlavní závod) | Muži C |
49. | Roman | Bublák | NESMÍŠ TO VZDÁT !!! | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
50. | Evžen | Pekárek | SKOB Zlín | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
51. | Michaela | Slováčková | Mattoni Freerun Zlín | 5 km | Ženy A |
52. | Pavel | Dubčák | 11 km (hlavní závod) | Muži A | |
53. | Tomáš | Misař | M.T.D.E. | 11 km (hlavní závod) | Muži A |
54. | Monika | Zábojníková | 11 km (hlavní závod) | Ženy A | |
55. | Eva | Pekárková | SKOB Zlín | 5 km | Ženy B |
56. | Tobias | Pekárek | SKOB Zlín | 5 km | Junior |
57. | Přema | Žaludek | Kola Malenovice | 11 km (hlavní závod) | Muži B |
58. | Jana | Žaludková | Kola Malenovice | 11 km (hlavní závod) | Ženy B |
59. | Justýna | Čeleďová | SKOB Zlín | 5 km | Juniorka |
60. | Hana | Batani | 5 km | Ženy B | |
61. | Valentina | Batani | 5 km | Juniorka | |
62. | Valeria | Batani | 5 km | Juniorka |
poslední aktualizace 24.10.2017, 12:00